Differenze tra le versioni di "Events/2007/Linuxday/Conference"
(Nuova pagina: La giornata partira' alle ore 10.00 e terminera' alle ore 19.00, si e' pensato un totale di 10 interventi di 40-45 minuti ciascuno. Il talk di presentazione dell'Associazione di Promoz...) |
|||
(48 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | '''Se vuoi proporre un argomento da trattare o ti vuoi proporre come relatore scrivi a [[Utente:Pinguozz|Emanuele Zamprogno]]''' |
||
− | La giornata partira' alle ore 10.00 e terminera' alle ore 19.00, si e' pensato un totale di 10 interventi di 40-45 minuti ciascuno. |
||
− | Il talk di presentazione dell'Associazione di Promozione Sociale Faber Libertatis potrebbe subire variazioni di orario o del relatore. |
||
+ | == '''10.00 - mattino''' == |
||
− | {{Serata a tema| |
||
+ | |||
− | data=10.00 - 10.45| |
||
+ | {{Intervento in conferenza| |
||
− | titolo=1.Introduzione al Linux Day 2006| |
||
+ | data-ora=10:00| |
||
− | relatore=- Emanuele Zamprogno, Daniel Napoli| |
||
+ | titolo=Presentazioni. Saluto dell'Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Padova| |
||
− | descrizione=Conferenza d'apertura per i lavori della giornata: presentazione dell'evento Linux Day e dei gruppi che vi partecipano nella realtà padovana| |
||
+ | relatore=FSUG Padova e Dott. Monica Balbinot| |
||
+ | descrizione=| |
||
livello=divulgativo| |
livello=divulgativo| |
||
requisiti=nessuno| |
requisiti=nessuno| |
||
+ | documentazione=| |
||
− | documentazione='''Presskit all'entrata o [http://www.fsugpadova.org/images/e/eb/PressKit2006.pdf scaribabile qui]'''| |
||
− | difficoltà= |
+ | difficoltà=0 |
}} |
}} |
||
+ | {{Intervento in conferenza| |
||
− | {{Serata a tema| |
||
− | data=10 |
+ | data-ora=10:20| |
+ | titolo=Intervento dell'Assessore all'Informatica della Provincia di Padova| |
||
− | titolo=2.PHP XML e database| |
||
− | relatore= |
+ | relatore=Dott. Gino Gastaldo| |
− | descrizione= |
+ | descrizione=I progetti di Software Libero della Provincia di Padova| |
+ | livello=divulgativo| |
||
− | che consiste in una interfaccia web ai dati dello Slow-Control |
||
+ | requisiti=nessuno| |
||
− | dell'esperimento OPERA che si trova nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso |
||
+ | documentazione=| |
||
− | dell'INFN.| |
||
+ | difficoltà=0 |
||
− | livello=intermedio| |
||
− | requisiti=conoscenze di base di cosa sia un linguaggio di programmazione, |
||
− | cosa sia un database e cenni di HTML.| |
||
− | documentazione=nessuna| |
||
− | difficoltà=60 |
||
}} |
}} |
||
+ | {{Intervento in conferenza| |
||
− | {{Serata a tema| |
||
− | data=11 |
+ | data-ora=11:00| |
+ | titolo=Presentazione dell'Operazione Friends of the World Treasures di FMACU-UNESCO e del Museo dell'Informatica di Padova| |
||
− | titolo=3.Hotspot in Linux, l'accesso pubblico wireless a norma di legge| |
||
+ | relatore=Francesco Piva| |
||
− | relatore=- Andrea Della Regina dell'Associazione di Promozione Sociale Faber Libertatis| |
||
+ | descrizione=La rete '''[http://www.fwtunesco.org Friends of the World Treasures FMACU-UNESCO]''', insieme alla '''[http://www.clacpd.org Comunità per le Libere Attività Culturali]''', associazione di associazioni del territorio padovano, lavorano da anni alla formazione di una rete di collaborazioni culturali internazionali e all'interno del tessuto della città di Padova e utilizzano l'ex-Macello di via Cornaro come polo di aggregazione di persone ed esperienze a livello europeo ed internazionale. |
||
− | descrizione=Da un'esperienza reale in un contesto sociale: discutere, progettare e realizzare un'area di accesso pubblico ad Internet tramite rete wireless nel pieno rispetto della legislazione vigente, con una minima spesa, con hardware dismesso, con Linux e software libero... e un po' di coraggio.| |
||
− | livello=Intermedio| |
||
− | requisiti=Rete, wireless, amministrazione mediamente avanzata di Linux, database, Apache| |
||
− | documentazione=[https://faberlibertatis.org/wiki/Hotspot_Debian_Sarge_HOWTO HowTo wifi GNU/Debian Sarge]| |
||
− | difficoltà=70 |
||
− | }} |
||
+ | '''[http://musi.fwtunesco.org Il Museo Didattico di Storia dell'Informatica]''' è un museo mantenuto da anni presso la sede dell'ex Macello con la finalità di preservare macchine ed elaboratori che hanno fatto la storia della scienza informatica ma ancor più di preservare la storia delle macchine stesse come prova dell'ingegno di chi le ha concepite.| |
||
− | {{Serata a tema| |
||
+ | livello=divulgativo| |
||
− | data=12.15 - 13.00| |
||
+ | requisiti=nessuno| |
||
− | titolo=4. GNU/Linux e ambienti medici: quando il pinguino si mette il camice bianco | |
||
+ | documentazione=| |
||
− | relatore=- Emanuele Zamprogno| |
||
+ | difficoltà=10 |
||
− | descrizione=Si illustreranno le principali caratteristiche della sezione dedicata all'ambito biomedicale del progetto Debian, '''Debian Med'''. |
||
− | |||
− | Inoltre si discuterà della possibilità di integrare soluzioni GNU/Debian Linux in ambiti medico sanitari, sia per la gestione di aziende socio-sanitarie sia per l'uso nella ricerca medica di base come Statistica Medico ed Imaging Diagnostico| |
||
− | livello=divulgativo, sapere cos'è un database ed un PC| |
||
− | requisiti=minime conoscenze mediche| |
||
− | documentazione=[http://www.debian.org/devel/debian-med/index.it.html Progetto Debian-Med trad. italiana]| |
||
− | difficoltà=20 |
||
}} |
}} |
||
+ | '''11:40 - pausa caffè''' |
||
− | ---- |
||
− | '''Pausa pranzo''' |
||
− | ---- |
||
+ | {{Intervento in conferenza| |
||
− | {{Serata a tema| |
||
− | data |
+ | data-ora=12:00| |
+ | titolo=Il Software Libero nella scuola italiana: l'esperienza del Liceo Scientifico ''Alvise Cornaro'' di Padova| |
||
− | titolo=5.GNU/Linux & Cluster| |
||
+ | relatore=[mailto:beppezampieri--at--msn.com Prof. Giuseppe Zampieri]| |
||
− | relatore=- Andrea Urbani| |
||
+ | descrizione=L'esperienza del FOSS nella pubbblica amministrazione italiana ed in particolar modo nell'ambito educativo: l'esperienza del Liceo Alvise Cornaro dall'ECDL a tre anni di corsi sul Software Libero| |
||
− | descrizione=| |
||
− | livello= |
+ | livello=divulgativo| |
− | requisiti=| |
+ | requisiti=nessuno| |
documentazione=| |
documentazione=| |
||
− | difficoltà= |
+ | difficoltà=10 |
}} |
}} |
||
+ | {{Intervento in conferenza| |
||
− | {{Serata a tema| |
||
− | data |
+ | data-ora=12:45| |
+ | titolo=Il Software Libero ed il metodo scientifico, l'Hacking come studio della Tecnologia| |
||
− | titolo=6.File System la potenza nasce dall'hard disk| |
||
− | relatore= |
+ | relatore=[[Utente:pinguozz|Emanuele Zamprogno]]| |
+ | descrizione=Il metodo scentifico come un'acquisizione della storia moderna, l'hacking come visione della tecnologia che riscopre il metodo scientifico per curiosità intellettuale e antropologica, portando ad un uso critico dei flussi d'informazione nel quotidiano di ogni persona| |
||
− | descrizione= La velocità e le potenzialità di un sistema informatico spesso dipendono dalla velocità dell'accesso ai dati. Ovviamente la scelta è piuttosto ampia ma non tutti vanno bene per ogni scopo. Delineando le linee guida di ogni file system comprenderemo meglio gli ambiti di utilizzo e lo scopo del VFS.| |
||
− | livello=intermedio| |
||
− | requisiti=Voglia di capire come vengono organizzati i dati su disco fisso.| |
||
− | documentazione=[[Media:Filesystem.pdf]]| |
||
− | difficoltà=50 |
||
− | }} |
||
− | |||
− | {{Serata a tema| |
||
− | data=16.00 - 16.45| |
||
− | titolo=7.Presentazione dell'Associazione di Promozione Sociale Faber Libertatis | |
||
− | relatore=- Andrea Dalla Regina| |
||
− | descrizione=Conferenza sulla attività del gruppo faber circa: il divario digitale, informatizzazione ed il trashware | |
||
livello=divulgativo| |
livello=divulgativo| |
||
requisiti=nessuno| |
requisiti=nessuno| |
||
documentazione=| |
documentazione=| |
||
− | difficoltà= |
+ | difficoltà=20 |
}} |
}} |
||
+ | == '''13:30 - pausa pranzo''' == |
||
+ | == '''14:30 - pomeriggio''' == |
||
− | {{Serata a tema| |
||
+ | |||
− | data=16.45 - 17.30| |
||
+ | {{Intervento in conferenza| |
||
− | titolo=8.Wikipedia, l'enciclopedia libera| |
||
+ | data-ora=14:30| |
||
− | relatore=- Nicolò Zamperini, Wikimedia Italia| |
||
+ | titolo=Dai mainframe ai personal computer| |
||
− | descrizione=Wikipedia, un'enciclopedia online, multilingue, a contenuto libero, redatta in modo collaborativo da volontari.| |
||
+ | relatore=[[Utente:benry|Enrico Calore]]| |
||
− | livello=divulgativo| |
||
+ | descrizione=La storia dell'informatica dalla seconda metà del '900 ad oggi: dall'ENIAC a Tux| |
||
+ | livello=introduttivo| |
||
requisiti=nessuno| |
requisiti=nessuno| |
||
+ | documentazione=[[Media:SlidesBenryLinuxday07.pdf|Presentazione]] (PDF, 2 MB) - [[Media:TesinaBenryLinuxDay2007.pdf|Tesina]] (PDF, < 1 MB) - [http://www.imdb.com/title/tt0168122/ I pirati della Silicon Valley] (Film)| |
||
− | documentazione=[http://www.wikimedia.it Wikimedia Italia]| |
||
difficoltà=10 |
difficoltà=10 |
||
}} |
}} |
||
+ | {{Intervento in conferenza| |
||
+ | data-ora=15:15| |
||
+ | titolo=Tavola rotonda sui sistemi cluster: dai file system distribuiti alle tecnologie di calcolo parallelo| |
||
+ | relatore='''Moderatori:''' [mailto:ubi--at--xtf.it Andrea Urbani] ed [[Utente:pinguozz|Emanuele Zamprogno]]| |
||
+ | descrizione=La tavola rotonda sui sistemi cluster si propone come punto d'incontro e scambio di idee sulle nuove tecnologie che riguardano il calcolo parallelo: quali sono le nuove e le vecchie tecnologie e come evolvono, quali possibilità si aprono per realtà con scarse possibilità economiche di simulare reali situazioni di calcolo distribuito e con quali finalità| |
||
+ | livello=tecnico| |
||
+ | requisiti=nessuno| |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà=40 |
||
+ | }} |
||
+ | {{Intervento in conferenza| |
||
− | {{Serata a tema| |
||
− | data |
+ | data-ora=16:00| |
− | titolo= |
+ | titolo=Introduzione a GNU/Linux nell'ambito Embedded| |
− | relatore= |
+ | relatore=[[Utente:gremlin|Ing. Alessandro Gardich]]| |
− | descrizione= |
+ | descrizione=Cos'è un sistema embedded, come GNU/Linux si adatta a questo ambito e come sviluppare per GNU/Linux su un sistema embedded| |
+ | livello=intermedio| |
||
− | livello=Il Software Libero nel 2006. Cos' è , qual' è il suo ruolo. Chi è , dove vogliamo andare.| |
||
+ | requisiti=nessuno| |
||
− | livello=divulgativo| |
||
+ | documentazione=[http://www.gremlin.it/download/index.php?dir=&file=LinuxDay2007%20-%20GNU%20Linux%20Embedded.pdf presentazione (PDF, 324 KB)]| |
||
+ | difficoltà=30 |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | '''16:40 - pausa caffè''' |
||
+ | |||
+ | {{Intervento in conferenza| |
||
+ | data-ora=16:55| |
||
+ | titolo=Installare Debian GNU/Linux utilizzando il preseed| |
||
+ | relatore=[mailto:franco.vecchiato--at--fastwebnet.it Ing. Franco Vecchiato]| |
||
+ | descrizione=Installazione del sistema operativo Debian GNU/Linux 4.0 utilizzando un sistema di preconfigurazione delle scelte ''(preseed)'' che permette di rendere facile e rapido il processo e di personalizzare i programmi installati| |
||
+ | livello=tecnico| |
||
requisiti=nessuno| |
requisiti=nessuno| |
||
documentazione=| |
documentazione=| |
||
Riga 114: | Riga 112: | ||
}} |
}} |
||
+ | {{Intervento in conferenza| |
||
− | {{Serata a tema| |
||
− | data |
+ | data-ora=17:30| |
+ | titolo=Keynote: le novità del Software Libero del 2007| |
||
− | titolo=10.Presentazione Dell'attività del FWT-UNESCO e della CLAC presso l'ex Macello di Padova e del Museo dell'Informatica di Padova| |
||
+ | relatore=[mailto:mr.evolution--at--fsugpadova.org Luca Berton]| |
||
− | relatore=- Francesco Piva| |
||
+ | descrizione=Cosa offre il Software Libero oggi? Quali sono gli applicativi liberi che possono veramente cambiare l'uso del mio PC a casa? |
||
− | descrizione= |
||
+ | E a chi usa il PC per scrivere email ai familiari, usa la chat con gli amici o scrive relazioni con i word processor? Scopriamolo Assieme!| |
||
+ | livello=introduttivo| |
||
+ | requisiti=nessuno| |
||
+ | documentazione=[[Media:Keynote.pdf|presentazione (PDF, 1.5 MB)]]| |
||
+ | difficoltà=10 |
||
+ | }} |
||
+ | {{Intervento in conferenza| |
||
− | La Rete '''FWT-UNESCO''' insieme alla CLAC, associazione formata da un gruppo di associazione nel territorio padovano, lavorano da anni alla formazione di una rete di collaborazioni culturali all'interno del tessuto della città di Padova e utilizzando l'ex-Macello di via Cornaro come polo di aggregazione di persone ed esperienze a livello Europeo ed Internazionale. |
||
+ | data-ora=18:15| |
||
− | |||
+ | titolo=FLOSS e Innovazione Collaborativa| |
||
− | '''Il Museo dell'informatica''' è una museo mantenuto da anni presso la sede dell' ex-Macello con la finalità di preservare macchine ed elaboratori che hanno fatto la storia della scienza informatica ma ancor più di preservare la storia delle macchine stesse come prova dell'ingegno di chi le ha concepite.| |
||
+ | relatore=[mailto:deadlinx--at--yahoo.it Marco Venutti]| |
||
+ | descrizione=Il modello distrettuale necessita di un rinnovamento per fronteggiare la competitività su scala globale. |
||
+ | Il FLOSS costituisce la soluzione ICT più compatibile con la natura delle PMI, ma è necessario comprenderne |
||
+ | tutte le sfaccettature: knowledge management, implicanze giuridiche, ecc.| |
||
livello=divulgativo| |
livello=divulgativo| |
||
requisiti=nessuno| |
requisiti=nessuno| |
||
documentazione=| |
documentazione=| |
||
− | difficoltà= |
+ | difficoltà=20 |
}} |
}} |
||
+ | |||
+ | == '''19:00 - chiusura dei lavori''' == |
||
+ | |||
+ | [[Events/2007/Linuxday|Torna alla pagina del Linux Day 2007]] |
Versione attuale delle 14:12, 6 nov 2007
Se vuoi proporre un argomento da trattare o ti vuoi proporre come relatore scrivi a Emanuele Zamprogno
10.00 - mattino
10:00 - Presentazioni. Saluto dell'Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Padova - FSUG Padova e Dott. Monica Balbinot
Descrizione:
Livello: divulgativo
Requisiti: nessuno
Documentazione:
Difficoltà: |
|
10:20 - Intervento dell'Assessore all'Informatica della Provincia di Padova - Dott. Gino Gastaldo
Descrizione: I progetti di Software Libero della Provincia di Padova
Livello: divulgativo
Requisiti: nessuno
Documentazione:
Difficoltà: |
|
11:00 - Presentazione dell'Operazione Friends of the World Treasures di FMACU-UNESCO e del Museo dell'Informatica di Padova - Francesco Piva
Descrizione: La rete Friends of the World Treasures FMACU-UNESCO, insieme alla Comunità per le Libere Attività Culturali, associazione di associazioni del territorio padovano, lavorano da anni alla formazione di una rete di collaborazioni culturali internazionali e all'interno del tessuto della città di Padova e utilizzano l'ex-Macello di via Cornaro come polo di aggregazione di persone ed esperienze a livello europeo ed internazionale.
Il Museo Didattico di Storia dell'Informatica è un museo mantenuto da anni presso la sede dell'ex Macello con la finalità di preservare macchine ed elaboratori che hanno fatto la storia della scienza informatica ma ancor più di preservare la storia delle macchine stesse come prova dell'ingegno di chi le ha concepite.
Livello: divulgativo
Requisiti: nessuno
Documentazione:
Difficoltà: |
|
11:40 - pausa caffè
12:00 - Il Software Libero nella scuola italiana: l'esperienza del Liceo Scientifico Alvise Cornaro di Padova - Prof. Giuseppe Zampieri
Descrizione: L'esperienza del FOSS nella pubbblica amministrazione italiana ed in particolar modo nell'ambito educativo: l'esperienza del Liceo Alvise Cornaro dall'ECDL a tre anni di corsi sul Software Libero
Livello: divulgativo
Requisiti: nessuno
Documentazione:
Difficoltà: |
|
12:45 - Il Software Libero ed il metodo scientifico, l'Hacking come studio della Tecnologia - Emanuele Zamprogno
Descrizione: Il metodo scentifico come un'acquisizione della storia moderna, l'hacking come visione della tecnologia che riscopre il metodo scientifico per curiosità intellettuale e antropologica, portando ad un uso critico dei flussi d'informazione nel quotidiano di ogni persona
Livello: divulgativo
Requisiti: nessuno
Documentazione:
Difficoltà: |
|
13:30 - pausa pranzo
14:30 - pomeriggio
14:30 - Dai mainframe ai personal computer - Enrico Calore
Descrizione: La storia dell'informatica dalla seconda metà del '900 ad oggi: dall'ENIAC a Tux
Livello: introduttivo
Requisiti: nessuno
Documentazione: Presentazione (PDF, 2 MB) - Tesina (PDF, < 1 MB) - I pirati della Silicon Valley (Film)
Difficoltà: |
|
15:15 - Tavola rotonda sui sistemi cluster: dai file system distribuiti alle tecnologie di calcolo parallelo - Moderatori: Andrea Urbani ed Emanuele Zamprogno
Descrizione: La tavola rotonda sui sistemi cluster si propone come punto d'incontro e scambio di idee sulle nuove tecnologie che riguardano il calcolo parallelo: quali sono le nuove e le vecchie tecnologie e come evolvono, quali possibilità si aprono per realtà con scarse possibilità economiche di simulare reali situazioni di calcolo distribuito e con quali finalità
Livello: tecnico
Requisiti: nessuno
Documentazione:
Difficoltà: |
|
16:00 - Introduzione a GNU/Linux nell'ambito Embedded - Ing. Alessandro Gardich
Descrizione: Cos'è un sistema embedded, come GNU/Linux si adatta a questo ambito e come sviluppare per GNU/Linux su un sistema embedded
Livello: intermedio
Requisiti: nessuno
Documentazione: presentazione (PDF, 324 KB)
Difficoltà: |
|
16:40 - pausa caffè
16:55 - Installare Debian GNU/Linux utilizzando il preseed - Ing. Franco Vecchiato
Descrizione: Installazione del sistema operativo Debian GNU/Linux 4.0 utilizzando un sistema di preconfigurazione delle scelte (preseed) che permette di rendere facile e rapido il processo e di personalizzare i programmi installati
Livello: tecnico
Requisiti: nessuno
Documentazione:
Difficoltà: |
|
17:30 - Keynote: le novità del Software Libero del 2007 - Luca Berton
Descrizione: Cosa offre il Software Libero oggi? Quali sono gli applicativi liberi che possono veramente cambiare l'uso del mio PC a casa? E a chi usa il PC per scrivere email ai familiari, usa la chat con gli amici o scrive relazioni con i word processor? Scopriamolo Assieme!
Livello: introduttivo
Requisiti: nessuno
Documentazione: presentazione (PDF, 1.5 MB)
Difficoltà: |
|
18:15 - FLOSS e Innovazione Collaborativa - Marco Venutti
Descrizione: Il modello distrettuale necessita di un rinnovamento per fronteggiare la competitività su scala globale. Il FLOSS costituisce la soluzione ICT più compatibile con la natura delle PMI, ma è necessario comprenderne tutte le sfaccettature: knowledge management, implicanze giuridiche, ecc.
Livello: divulgativo
Requisiti: nessuno
Documentazione:
Difficoltà: |
|