Differenze tra le versioni di "Education/Serate a tema/2002/Secondo ciclo"
(Importata pagina secondo ciclo di serate 2002.) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Le Serate a tema del PLUTO Padova sono occasioni di informazione e di confronto sui temi più vari collegati al Software Libero: dalla filosofia del movimento, all'organizzazione del lavoro, ai sistemi software. |
+ | Le Serate a tema del PLUTO Padova sono occasioni di informazione e di confronto sui temi più vari collegati al Software Libero: dalla filosofia del movimento, all'organizzazione del lavoro, ai sistemi software. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21.00 e si terranno presso l'Ex Macello di via Cornaro 1/b a Padova, dove anche il PLUTO Padova ha sede, in aula B. La partecipazione alle Serate è del tutto libera e gratuita, fino all'esaurimento dei posti a sedere disponibili. Questa conferma è molto importante poichè la capienza della sala è piuttosto limitata (max 60 posti) quindi in caso il numero di partecipanti sia elevato solo chi si sarà prenotato potrà avere un posto a sedere. |
+ | Ti invitiamo anche a tenere d'occhio questa pagina, specie in prossimità di un incontro a cui intendi partecipare, per verificare possibili variazioni nella programmazione. |
||
− | Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21.00 e si terranno presso l'Ex Macello di via Cornaro 1/b a Padova, dove anche il PLUTO Padova ha sede, in aula B. La partecipazione alle Serate è del tutto libera e gratuita, fino all'esaurimento dei posti a sedere disponibili. |
||
+ | Se vuoi suggerire un argomento per i prossimi cicli, oppure se ti vuoi proporre come relatore per un argomento che conosci scrivi a |
||
− | Ti invitiamo caldamente a confermare la tua partecipazione via email a Andrea Bisognin. Questa conferma è molto importante poichè la capienza della sala è piuttosto limitata (max 60 posti) quindi in caso il numero di partecipanti sia elevato solo chi si sarà prenotato potrà avere un posto a sedere. |
||
− | |||
− | Ti invitiamo anche a tenere d'occhio questa pagina, specie in prossimità di un incontro a cui intendi partecipare, per verificare possibili variazioni nella programmazione. |
||
− | |||
− | Se vuoi suggerire un argomento per i prossimi cicli, oppure se ti vuoi proporre come relatore per un argomento che conosci scrivi a Marco Filippi: max.marco@libero.it. |
||
− | |||
− | Grazie per la collaborazione! |
||
− | |||
− | |||
− | (Ultimo aggiornamento lun ott 21 12:06:40 CEST 2002 ) |
||
+ | '''Grazie per la collaborazione!''' |
||
Data Mercoledì 18 settembre |
Data Mercoledì 18 settembre |
||
+ | |||
− | Titolo: Il PLUTO Padova - Free Software Users Group Padova. |
||
+ | Titolo: Il PLUTO Padova - Free Software Users Group Padova. |
||
− | Il gruppo e il software libero |
||
+ | |||
− | Relatori: Andrea Brugiolo |
||
+ | Il gruppo e il software libero |
||
+ | Relatori: Andrea Brugiolo |
||
Andrea Bisognin |
Andrea Bisognin |
||
− | + | Descrizione: Origine, scopi e attivita` del Gruppo |
|
− | + | introduzione al Software Libero: |
|
− | |||
le 4 liberta' fondamentali |
le 4 liberta' fondamentali |
||
+ | breve excursus terminologico |
||
− | |||
+ | le licenze libere copylefted: es. GPL |
||
− | breve excursus terminologico |
||
+ | le licenze libere non copylefted: es. BSD |
||
− | |||
+ | Software Libero e Open Source |
||
− | le licenze libere copylefted: es. GPL |
||
+ | Livello: Introduttivo |
||
− | |||
+ | Requisiti: Nessuno |
||
− | le licenze libere non copylefted: es. BSD |
||
+ | Documentazione: |
||
− | |||
− | + | Software Libero: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html |
|
− | Livello: Introduttivo |
||
− | Requisiti: Nessuno |
||
− | Documentazione: |
||
− | Software Libero: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html |
||
− | |||
PLUTO Padova: http://www.plutopadova.org |
PLUTO Padova: http://www.plutopadova.org |
||
+ | |||
presentazione in formato Magic Point |
presentazione in formato Magic Point |
||
presentazione in formato pdf |
presentazione in formato pdf |
||
Riga 46: | Riga 35: | ||
Data: Mercoledì 9 ottobre |
Data: Mercoledì 9 ottobre |
||
− | Titolo: Compilazione di un kernel Linux |
||
− | Relatore: Mauro Luzi |
||
− | Descrizione: Si trattera' di come distinguere le versioni, come reperire i sorgenti, come raccogliere le informazioni sull'HW, |
||
− | come compilarlo in modo tradizionale e attraverso make-kpkg. |
||
− | Livello: Introduttivo |
||
− | Requisiti: Interesse verso i sistemi GNU/Linux e Debian |
||
− | Documentazione: Documentazione elettronica nei sorgenti del Kernel |
||
+ | Titolo: Compilazione di un kernel Linux |
||
+ | Relatore: Mauro Luzi |
||
+ | Descrizione: Si trattera' di come distinguere le versioni, come reperire i sorgenti, come raccogliere le informazioni sull'HW, |
||
+ | come compilarlo in modo tradizionale e attraverso make-kpkg. |
||
+ | Livello: Introduttivo |
||
+ | Requisiti: Interesse verso i sistemi GNU/Linux e Debian |
||
+ | Documentazione: Documentazione elettronica nei sorgenti del Kernel |
||
+ | |||
− | |||
Data: Mercoledì 30 ottobre |
Data: Mercoledì 30 ottobre |
||
− | + | Titolo: Concurrent Versions System (CVS): nozioni di base per operare da un client UNIX da riga di comando |
|
− | + | Relatore Andrea Brugiolo |
|
− | + | Descrizione: Cos'è un sistema client-server CVS. |
|
− | + | impostazione delle variabili d'ambiente per il client da riga di comando. |
|
− | + | Operazioni fondamentali. |
|
− | + | Pregi e limiti del CVS. |
|
− | + | Considerazioni finali e semplici consigli per l'utilizzo. |
|
− | + | Livello: Medio |
|
− | + | Requisiti: Nozioni di base di un ambiente di shell UNIX |
|
− | + | Documentazione: Testo guida della serata |
|
Riga 73: | Riga 62: | ||
Data: Mercoledì 6 novembre |
Data: Mercoledì 6 novembre |
||
+ | |||
− | Titolo: Installare Debian e sopravvivere |
||
+ | Titolo: Installare Debian e sopravvivere |
||
− | Relatore: Massimo Cogo |
||
+ | Relatore: Massimo Cogo |
||
− | Descrizione: Come prepararsi per installare Debian e come fare una installazione base |
||
+ | Descrizione: Come prepararsi per installare Debian e come fare una installazione base |
||
− | Livello: Introduttivo |
||
+ | Livello: Introduttivo |
||
− | Requisiti: - |
||
+ | Requisiti: - |
||
− | Documentazione: Piccola dispensa (forse) |
||
+ | Documentazione: Piccola dispensa (forse) |
||
Riga 84: | Riga 74: | ||
Data: Mercoledì 20 novembre |
Data: Mercoledì 20 novembre |
||
+ | |||
− | Titolo: Gestione dei pacchetti binari in Debian GNU/Linux |
||
+ | Titolo: Gestione dei pacchetti binari in Debian GNU/Linux |
||
− | Relatore Andrea Bisognin |
||
+ | |||
− | Descrizione |
||
+ | Relatore Andrea Bisognin |
||
− | la struttura di un deb |
||
+ | Descrizione |
||
− | i 3 livelli di "gestione" |
||
+ | la struttura di un deb |
||
− | dpkg |
||
+ | i 3 livelli di "gestione" |
||
− | apt |
||
+ | dpkg |
||
− | dselect, aptitude |
||
+ | apt |
||
− | gestire una distribuzione "mista" |
||
+ | dselect, aptitude |
||
− | come installare un pacchetto non debianizzato |
||
+ | gestire una distribuzione "mista" |
||
− | Livello: Introduttivo |
||
+ | come installare un pacchetto non debianizzato |
||
− | Requisiti: aver provato ad installare una qualsiasi distribuzione GNU/Linux |
||
+ | Livello: Introduttivo |
||
− | Documentazione: |
||
+ | Requisiti: aver provato ad installare una qualsiasi distribuzione GNU/Linux |
||
− | apt howto |
||
+ | Documentazione: |
||
− | Debian Reference |
||
+ | apt howto |
||
− | Presentazione in formato Open Office |
||
+ | Debian Reference |
||
+ | Presentazione in formato Open Office |
||
Riga 105: | Riga 97: | ||
Data: Mercoledì 27 novembre |
Data: Mercoledì 27 novembre |
||
+ | |||
− | Titolo: Website META language: uno strumento opensource per la costruzione di siti Web |
||
+ | Titolo: Website META language: uno strumento opensource per la costruzione di siti Web |
||
− | Relatore: Alvise Belotti |
||
+ | |||
− | Descrizione: - |
||
+ | Relatore: Alvise Belotti |
||
− | Livello: Introduttivo |
||
+ | Descrizione: - |
||
− | Requisiti: HTML, Perl (opzionale) |
||
+ | Livello: Introduttivo |
||
− | Documentazione: - |
||
+ | Requisiti: HTML, Perl (opzionale) |
||
+ | Documentazione: - |
||
Riga 116: | Riga 110: | ||
Data: Mercoledì 11 dicembre |
Data: Mercoledì 11 dicembre |
||
+ | |||
− | Titolo: Archiviazione dati su server SQL e loro gestione. |
||
+ | Titolo: Archiviazione dati su server SQL e loro gestione. |
||
− | Relatore: PierPaolo Toniolo |
||
+ | |||
− | Descrizione: Breve storia del'archiviazione dati nella microinformatica. |
||
+ | Relatore: PierPaolo Toniolo |
||
− | La ricerca e la condivisione delle informazioni. |
||
+ | Descrizione: Breve storia del'archiviazione dati nella microinformatica. |
||
− | |||
+ | La ricerca e la condivisione delle informazioni. |
||
Il server SQL. |
Il server SQL. |
||
− | |||
Il linguaggio SQL. (cenni) |
Il linguaggio SQL. (cenni) |
||
− | |||
Il backup. |
Il backup. |
||
− | |||
La sicurezza. |
La sicurezza. |
||
− | + | Come riferimento per eventuali esempi sara' utilizzato il PostgreSQL 7.2.2. |
|
− | + | Livello: Medio |
|
− | + | Requisiti: - |
|
− | + | Documentazione: Slide + note con l'OpenOffice Impress. |
|
Riga 137: | Riga 129: | ||
Data: Mercoledì 18 dicembre |
Data: Mercoledì 18 dicembre |
||
+ | |||
− | Titolo: Netfilter (Linux packet filtering e NAT) |
||
+ | Titolo: Netfilter (Linux packet filtering e NAT) |
||
− | Relatore: Mauro Luzi |
||
+ | |||
− | Descrizione: Si spiegheranno le basi sull'utilizzo di un firewall basato su Debian GNU/Linux |
||
+ | Relatore: Mauro Luzi |
||
− | e sualla sua realizzazione per semplici connessioni ppp che per firewall per LAN. |
||
+ | Descrizione: Si spiegheranno le basi sull'utilizzo di un firewall basato su Debian GNU/Linux |
||
− | Livello: Introduttivo/Medio |
||
+ | e sulla sua realizzazione per semplici connessioni ppp che per firewall per LAN. |
||
− | Requisiti: Aver installato almeno una volta debian e meglio se gia' utilizzata una connessione ppp o una LAN. |
||
+ | Livello: Introduttivo/Medio |
||
− | Documentazione: Documentazione elettronica: HOW-TO del sito www.netfilter.org |
||
+ | Requisiti: Aver installato almeno una volta debian e meglio se gia' utilizzata una connessione ppp o una LAN. |
||
+ | Documentazione: Documentazione elettronica: HOW-TO del sito www.netfilter.org |
||
Riga 149: | Riga 143: | ||
Data: Mercoledì 15 gennaio |
Data: Mercoledì 15 gennaio |
||
+ | |||
− | Titolo: Il linguaggio elastiC |
||
+ | Titolo: Il linguaggio elastiC |
||
− | Relatore: Marco Pantaleoni |
||
+ | |||
− | Descrizione: |
||
+ | Relatore: Marco Pantaleoni |
||
− | contesto in cui si inserisce elastiC |
||
+ | Descrizione: |
||
− | |||
− | + | contesto in cui si inserisce elastiC |
|
+ | origine e motivazione di elastiC |
||
− | |||
− | + | filosofia del linguaggio |
|
+ | concetti di base: |
||
− | |||
− | concetti di base: |
||
− | |||
systema dei tipi - tipizzazione dinamica |
systema dei tipi - tipizzazione dinamica |
||
− | |||
object manager |
object manager |
||
− | |||
sintassi |
sintassi |
||
− | |||
OOP |
OOP |
||
− | + | Livello: Introduttivo |
|
− | + | Requisiti: Conoscenze di programmazione, preferibilmente conoscenza del linguaggio C (ma non indispensabile). |
|
− | + | Documentazione: Slide e/o il testo del talk, forse qualche esempio. Ovviamente in formati liberi (LaTeX o DocBook) |
|
Riga 175: | Riga 164: | ||
Data: Mercoledì 29 gennaio |
Data: Mercoledì 29 gennaio |
||
+ | |||
− | Titolo: Squid Proxy Server |
||
+ | Titolo: Squid Proxy Server |
||
− | Relatore Mauro Luzi |
||
+ | |||
− | Descrizione: Si spieghera' il funzionamento di un proxy, nel caso specifico di squid, della sua configurazione come proxy semplice e proxy trasparente. Si daranno delle nozioni sulla messa in sicurezza del servizio. |
||
+ | Relatore Mauro Luzi |
||
− | Livello: Introduttivo/Medio |
||
+ | Descrizione: Si spieghera' il funzionamento di un proxy, nel caso specifico di squid, della sua configurazione come proxy semplice e proxy trasparente. Si daranno delle nozioni sulla messa in sicurezza del servizio. |
||
− | Requisiti: Aver installato almeno una volta debian e meglio se gia' utilizzata una connessione ppp o una LAN. |
||
+ | Livello: Introduttivo/Medio |
||
− | Documentazione: Il file di configurazione di squid. |
||
+ | Requisiti: Aver installato almeno una volta debian e meglio se gia' utilizzata una connessione ppp o una LAN. |
||
+ | Documentazione: Il file di configurazione di squid. |
||
Riga 186: | Riga 177: | ||
Data: Mercoledì 12 febbraio |
Data: Mercoledì 12 febbraio |
||
+ | |||
− | Titolo: Breve introduzione all'utilizzo di bind |
||
+ | Titolo: Breve introduzione all'utilizzo di bind |
||
− | Relatore Mauro Luzi |
||
+ | |||
− | Descrizione: si tratteranno i concetti base del DNS e si mostrera' la configurazione base di un "cache" DNS e la gestione di un dominio con bind. |
||
+ | Relatore Mauro Luzi |
||
− | Livello: Introduttivo |
||
+ | Descrizione: si tratteranno i concetti base del DNS e si mostrera' la configurazione base di un "cache" DNS e la gestione di un dominio con bind. |
||
− | Requisiti: Aver installato almeno una volta debian e meglio se gia' utilizzata una connessione ppp o una LAN. |
||
+ | Livello: Introduttivo |
||
− | Documentazione: bind-doc |
||
+ | Requisiti: Aver installato almeno una volta debian e meglio se gia' utilizzata una connessione ppp o una LAN. |
||
+ | Documentazione: bind-doc |
||
Riga 197: | Riga 190: | ||
Data: Mercoledì 26 febbraio |
Data: Mercoledì 26 febbraio |
||
+ | |||
− | Titolo: Il vi questo sconosciuto |
||
+ | Titolo: Il vi questo sconosciuto |
||
− | Relatore Marco Filippi |
||
+ | |||
− | Descrizione: Il vi è un *banale* editor di testo che è sopravvissuto alla prova del tempo. Nella serata vedremo le basi del suo funzionamento e i principali comandi per capire le ragioni della sua longevità e magari cominciare ad usarlo ;) |
||
+ | Relatore Marco Filippi |
||
− | Livello: Introduttivo |
||
+ | Descrizione: Il vi è un *banale* editor di testo che è sopravvissuto alla prova del tempo. Nella serata vedremo le basi del suo funzionamento e i principali comandi per capire le ragioni della sua longevità e magari cominciare ad usarlo ;) |
||
− | Requisiti: sapere che esiste qualcosa che non sia l'interfaccia grafica |
||
+ | Livello: Introduttivo |
||
− | Documentazione: - |
||
+ | Requisiti: sapere che esiste qualcosa che non sia l'interfaccia grafica |
||
+ | Documentazione: - |
Versione delle 15:42, 25 lug 2006
Le Serate a tema del PLUTO Padova sono occasioni di informazione e di confronto sui temi più vari collegati al Software Libero: dalla filosofia del movimento, all'organizzazione del lavoro, ai sistemi software. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21.00 e si terranno presso l'Ex Macello di via Cornaro 1/b a Padova, dove anche il PLUTO Padova ha sede, in aula B. La partecipazione alle Serate è del tutto libera e gratuita, fino all'esaurimento dei posti a sedere disponibili. Questa conferma è molto importante poichè la capienza della sala è piuttosto limitata (max 60 posti) quindi in caso il numero di partecipanti sia elevato solo chi si sarà prenotato potrà avere un posto a sedere.
Ti invitiamo anche a tenere d'occhio questa pagina, specie in prossimità di un incontro a cui intendi partecipare, per verificare possibili variazioni nella programmazione.
Se vuoi suggerire un argomento per i prossimi cicli, oppure se ti vuoi proporre come relatore per un argomento che conosci scrivi a
Grazie per la collaborazione!
Data Mercoledì 18 settembre
Titolo: Il PLUTO Padova - Free Software Users Group Padova.
Il gruppo e il software libero Relatori: Andrea Brugiolo Andrea Bisognin Descrizione: Origine, scopi e attivita` del Gruppo introduzione al Software Libero: le 4 liberta' fondamentali breve excursus terminologico le licenze libere copylefted: es. GPL le licenze libere non copylefted: es. BSD Software Libero e Open Source Livello: Introduttivo Requisiti: Nessuno Documentazione: Software Libero: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html PLUTO Padova: http://www.plutopadova.org
presentazione in formato Magic Point presentazione in formato pdf
Data: Mercoledì 9 ottobre
Titolo: Compilazione di un kernel Linux
Relatore: Mauro Luzi Descrizione: Si trattera' di come distinguere le versioni, come reperire i sorgenti, come raccogliere le informazioni sull'HW, come compilarlo in modo tradizionale e attraverso make-kpkg. Livello: Introduttivo Requisiti: Interesse verso i sistemi GNU/Linux e Debian Documentazione: Documentazione elettronica nei sorgenti del Kernel
Data: Mercoledì 30 ottobre
Titolo: Concurrent Versions System (CVS): nozioni di base per operare da un client UNIX da riga di comando
Relatore Andrea Brugiolo
Descrizione: Cos'è un sistema client-server CVS.
impostazione delle variabili d'ambiente per il client da riga di comando.
Operazioni fondamentali.
Pregi e limiti del CVS.
Considerazioni finali e semplici consigli per l'utilizzo.
Livello: Medio
Requisiti: Nozioni di base di un ambiente di shell UNIX
Documentazione: Testo guida della serata
Data: Mercoledì 6 novembre
Titolo: Installare Debian e sopravvivere Relatore: Massimo Cogo Descrizione: Come prepararsi per installare Debian e come fare una installazione base Livello: Introduttivo Requisiti: - Documentazione: Piccola dispensa (forse)
Data: Mercoledì 20 novembre
Titolo: Gestione dei pacchetti binari in Debian GNU/Linux
Relatore Andrea Bisognin Descrizione la struttura di un deb i 3 livelli di "gestione" dpkg apt dselect, aptitude gestire una distribuzione "mista" come installare un pacchetto non debianizzato Livello: Introduttivo Requisiti: aver provato ad installare una qualsiasi distribuzione GNU/Linux Documentazione: apt howto Debian Reference Presentazione in formato Open Office
Data: Mercoledì 27 novembre
Titolo: Website META language: uno strumento opensource per la costruzione di siti Web
Relatore: Alvise Belotti Descrizione: - Livello: Introduttivo Requisiti: HTML, Perl (opzionale) Documentazione: -
Data: Mercoledì 11 dicembre
Titolo: Archiviazione dati su server SQL e loro gestione.
Relatore: PierPaolo Toniolo Descrizione: Breve storia del'archiviazione dati nella microinformatica. La ricerca e la condivisione delle informazioni. Il server SQL. Il linguaggio SQL. (cenni) Il backup. La sicurezza. Come riferimento per eventuali esempi sara' utilizzato il PostgreSQL 7.2.2. Livello: Medio Requisiti: - Documentazione: Slide + note con l'OpenOffice Impress.
Data: Mercoledì 18 dicembre
Titolo: Netfilter (Linux packet filtering e NAT)
Relatore: Mauro Luzi Descrizione: Si spiegheranno le basi sull'utilizzo di un firewall basato su Debian GNU/Linux e sulla sua realizzazione per semplici connessioni ppp che per firewall per LAN. Livello: Introduttivo/Medio Requisiti: Aver installato almeno una volta debian e meglio se gia' utilizzata una connessione ppp o una LAN. Documentazione: Documentazione elettronica: HOW-TO del sito www.netfilter.org
Data: Mercoledì 15 gennaio
Titolo: Il linguaggio elastiC
Relatore: Marco Pantaleoni Descrizione: contesto in cui si inserisce elastiC origine e motivazione di elastiC filosofia del linguaggio concetti di base: systema dei tipi - tipizzazione dinamica object manager sintassi OOP Livello: Introduttivo Requisiti: Conoscenze di programmazione, preferibilmente conoscenza del linguaggio C (ma non indispensabile). Documentazione: Slide e/o il testo del talk, forse qualche esempio. Ovviamente in formati liberi (LaTeX o DocBook)
Data: Mercoledì 29 gennaio
Titolo: Squid Proxy Server
Relatore Mauro Luzi Descrizione: Si spieghera' il funzionamento di un proxy, nel caso specifico di squid, della sua configurazione come proxy semplice e proxy trasparente. Si daranno delle nozioni sulla messa in sicurezza del servizio. Livello: Introduttivo/Medio Requisiti: Aver installato almeno una volta debian e meglio se gia' utilizzata una connessione ppp o una LAN. Documentazione: Il file di configurazione di squid.
Data: Mercoledì 12 febbraio
Titolo: Breve introduzione all'utilizzo di bind
Relatore Mauro Luzi Descrizione: si tratteranno i concetti base del DNS e si mostrera' la configurazione base di un "cache" DNS e la gestione di un dominio con bind. Livello: Introduttivo Requisiti: Aver installato almeno una volta debian e meglio se gia' utilizzata una connessione ppp o una LAN. Documentazione: bind-doc
Data: Mercoledì 26 febbraio
Titolo: Il vi questo sconosciuto
Relatore Marco Filippi Descrizione: Il vi è un *banale* editor di testo che è sopravvissuto alla prova del tempo. Nella serata vedremo le basi del suo funzionamento e i principali comandi per capire le ragioni della sua longevità e magari cominciare ad usarlo ;) Livello: Introduttivo Requisiti: sapere che esiste qualcosa che non sia l'interfaccia grafica Documentazione: -