Differenze tra le versioni di "Education/Serate a tema/2012/Primo ciclo"
(Creo la pagina per il primo ciclo 2012 di Serate a tema e inserisco la bozza della Serata del 29/02/2012) |
m (→febbraio) |
||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 10: | Riga 10: | ||
== gennaio == |
== gennaio == |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=11/01/2012| |
||
+ | titolo=R for Dummies, la Statistica ci piace Open| |
||
+ | relatore=Emanuele Zamprogno| |
||
+ | descrizione=| |
||
+ | livello=| |
||
+ | requisiti=| |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà= |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=18/01/2012| |
||
+ | titolo=| |
||
+ | relatore=| |
||
+ | descrizione=| |
||
+ | livello=| |
||
+ | requisiti=| |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà= |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=25/01/2012| |
||
+ | titolo=| |
||
+ | relatore=| |
||
+ | descrizione=| |
||
+ | livello=| |
||
+ | requisiti=| |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà= |
||
+ | }} |
||
== febbraio == |
== febbraio == |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=01/02/2012| |
||
+ | titolo=| |
||
+ | relatore=| |
||
+ | descrizione=| |
||
+ | livello=| |
||
+ | requisiti=| |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà= |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=08/02/2012| |
||
+ | titolo=| |
||
+ | relatore=| |
||
+ | descrizione=| |
||
+ | livello=| |
||
+ | requisiti=| |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà= |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=15/02/2012| |
||
+ | titolo=| |
||
+ | relatore=| |
||
+ | descrizione=| |
||
+ | livello=| |
||
+ | requisiti=| |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà= |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=22/02/2012| |
||
+ | titolo=| |
||
+ | relatore=Carla Costa| |
||
+ | descrizione=| |
||
+ | livello=| |
||
+ | requisiti=| |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà= |
||
+ | }} |
||
{{Serata a tema| |
{{Serata a tema| |
Versione attuale delle 17:45, 16 dic 2011
Le Serate a tema del FSUG Padova sono occasioni di informazione e di confronto sui temi più vari collegati al Software Libero: dalla filosofia del movimento, all'organizzazione del lavoro, ai sistemi software.
Gli incontri di questo primo ciclo del 2011 si terranno di Mercoledí presso l'Aula B dell'Ex Macello di Padova in Via Cornaro 1 B con inizio alle ore 21:00 precise (suonare al campanello "CLAC" oppure entrare nel parco e procedere a destra, sul retro della palazzina, verso il portone di legno).
La partecipazione alle Serate è del tutto libera e gratuita
N.B. Il calendario seguente può subire delle variazioni: controlla periodicamente questa pagina specialmente in prossimità di una Serata.
gennaio
11/01/2012 - R for Dummies, la Statistica ci piace Open - Emanuele Zamprogno
Descrizione:
Livello:
Requisiti:
Documentazione:
Difficoltà: |
18/01/2012 - -
Descrizione:
Livello:
Requisiti:
Documentazione:
Difficoltà: |
25/01/2012 - -
Descrizione:
Livello:
Requisiti:
Documentazione:
Difficoltà: |
febbraio
01/02/2012 - -
Descrizione:
Livello:
Requisiti:
Documentazione:
Difficoltà: |
08/02/2012 - -
Descrizione:
Livello:
Requisiti:
Documentazione:
Difficoltà: |
15/02/2012 - -
Descrizione:
Livello:
Requisiti:
Documentazione:
Difficoltà: |
22/02/2012 - - Carla Costa
Descrizione:
Livello:
Requisiti:
Documentazione:
Difficoltà: |
29/02/2012 - Plone CMS - Andrea Brugiolo, Yuri Carrer
Descrizione: Installazione, configurazione e personalizzazione di un sito in 5 minuti circa
Livello: intermedio
Requisiti: Idea di cosa sia un Content Management System (CMS). Avere un po' di familiarità con la riga di comando aiuta perché useremo il buildout (analogo al makefile).
Documentazione: Il sito di Plone CMS. La presentazione è in preparazione
Difficoltà: |
|