Differenze tra le versioni di "Education/Serate a tema/2002/Primo ciclo"
(Formattata la pagina.) |
m (ha spostato Serate a tema/2002/Primo ciclo a Education/Serate a tema/2002/Primo ciclo: Le Serate a tema fanno parte della sezione Didattica) |
||
(6 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21.00 e si terranno presso l'Ex Macello di via Cornaro 1/b a Padova, dove anche il PLUTO Padova ha sede, in aula B. La partecipazione alle Serate è del tutto libera e gratuita, fino all'esaurimento dei posti a sedere disponibili. |
Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21.00 e si terranno presso l'Ex Macello di via Cornaro 1/b a Padova, dove anche il PLUTO Padova ha sede, in aula B. La partecipazione alle Serate è del tutto libera e gratuita, fino all'esaurimento dei posti a sedere disponibili. |
||
− | Se vuoi suggerire un argomento per i prossimi cicli, oppure se ti vuoi proporre come relatore per un argomento che conosci scrivi a |
+ | Se vuoi suggerire un argomento per i prossimi cicli, oppure se ti vuoi proporre come relatore per un argomento che conosci scrivi a [mailto:max.marco@libero.it| Marco Filippi]. |
Grazie per la collaborazione! |
Grazie per la collaborazione! |
||
− | Data |
||
− | Titolo |
||
− | Descrizione |
||
− | Livello |
||
− | Prerequisiti |
||
− | Relatore |
||
− | Documentazione |
||
− | |||
==Aprile== |
==Aprile== |
||
+ | {{Serata a tema| |
||
− | 10/4 Il PLUTO Padova - Free Software Users Group Padova. |
||
+ | data=10/4/2002| |
||
− | Presentazione delle serate a tema Origine, scopi e attivita` del Gruppo; introduzione al Software Libero. Collaborazione con la CLAC e l'UNESCO e rapporti con le altre organizzazioni che si occupano di Software Libero. Prospettive Introduttivo Nessuno Andrea Brugiolo Software Libero: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html |
||
+ | titolo=Il PLUTO Padova - Free Software Users Group Padova.| |
||
− | PLUTO Padova: http://www.plutopadova.org |
||
+ | relatore=Andrea Brugiolo| |
||
+ | descrizione=Presentazione delle serate a tema Origine, scopi e attivita` del Gruppo; introduzione al Software Libero. Collaborazione con la CLAC e l'UNESCO e rapporti con le altre organizzazioni che si occupano di Software Libero. Prospettive | |
||
+ | livello=Introduttivo| |
||
+ | requisiti=Nessuno| |
||
+ | documentazione=http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html [http://www.plutopadova.org PLUTO Padova]| |
||
+ | difficoltà=0 |
||
+ | }} |
||
+ | {{Serata a tema| |
||
− | 17/4 Introduzione a GNU/LINUX Breve storia e principali caratteristiche del piu' diffuso sistema operativo libero. Applicativi liberi per l'utilizzo di Internet, l'Office Automation, l'elaborazione grafica, giocare, etc. Le distribuzioni piu' importanti. Perche' il gruppo PLUTO ha scelto come distribuzione di riferimento la Debian. Introduttivo Nessuno Manuele Rampazzo |
||
+ | data=17/4| |
||
+ | titolo=Introduzione a GNU/LINUX| |
||
+ | relatore=Manuele Rampazzo| |
||
+ | descrizione=Breve storia e principali caratteristiche del piu' diffuso sistema operativo libero. Applicativi liberi per l'utilizzo di Internet, l'Office Automation, l'elaborazione grafica, giocare, etc. Le distribuzioni piu' importanti. Perche' il gruppo PLUTO ha scelto come distribuzione di riferimento la Debian.| |
||
+ | livello=Introduttivo| |
||
+ | requisiti=Nessuno| |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà=0 |
||
+ | }} |
||
+ | {{Serata a tema| |
||
− | 24/4 Tcl, un Grande Piccolo Linguaggio. Alla fine degli anni 80, John Ousterhout, professore a UC Berkeley capì che scrivere piccoli linguaggi di scripting e/o configurazione per i suoi programmi gli portava via troppo tempo, e così creò un unico linguaggio da usare con tutto. Tcl è cresciuto e maturato e continua ad essere uno dei linguaggi migliori di scripting per il fatto di essere abbastanza flessibile da usare per una varietà impressionante di ambienti, dal web, agli EDA, al testing. Il talk si propone come sopraluogo dei features di questo sistema, come la sua estensibilità (anche in C), flessibilità, il sistema grafico Tk, e altre cose ancora. Medio Basi di programmazione David N. Welton http://tcl.apache.org/presentations/ |
||
+ | data=24/4 | |
||
+ | titolo=Tcl, un Grande Piccolo Linguaggio.| |
||
+ | relatore=David N. Welton| |
||
+ | descrizione=Alla fine degli anni 80, John Ousterhout, professore a UC Berkeley capì che scrivere piccoli linguaggi di scripting e/o configurazione per i suoi programmi gli portava via troppo tempo, e così creò un unico linguaggio da usare con tutto. Tcl è cresciuto e maturato e continua ad essere uno dei linguaggi migliori di scripting per il fatto di essere abbastanza flessibile da usare per una varietà impressionante di ambienti, dal web, agli EDA, al testing. Il talk si propone come sopraluogo dei features di questo sistema, come la sua estensibilità (anche in C), flessibilità, il sistema grafico Tk, e altre cose ancora.| |
||
+ | livello=Medio| |
||
+ | requisiti=Basi di programmazione| |
||
+ | documentazione=http://tcl.apache.org/presentations/| |
||
+ | difficoltà=0 |
||
+ | }} |
||
==Maggio== |
==Maggio== |
||
+ | {{Serata a tema| |
||
− | 8/5 La struttura interna dei file system unix. Uno sguardo all'organizzazione interna del file system ci permetterà di capire cosa sono i file speciali, cosa sono e come gestire i permessi di accesso e cosa significa "montare" un filesystem (es. cd-rom). Introduttivo Nessuno Marco Filippi Slides ancora non disponibili |
||
+ | data=8/5| |
||
+ | titolo=a struttura interna dei file system unix.| |
||
+ | relatore=Marco Filippi | |
||
+ | descrizione=Uno sguardo all'organizzazione interna del file system ci permetterà di capire cosa sono i file speciali, cosa sono e come gestire i permessi di accesso e cosa significa "montare" un filesystem (es. cd-rom).| |
||
+ | livello=Introduttivo| |
||
+ | requisiti=Nessuno | |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà=0 |
||
+ | }} |
||
+ | {{Serata a tema| |
||
− | 22/5 Nozioni elementari sulle reti informatiche Breve introduzione al mondo delle reti di informatiche, al protocollo TCP/IP ed al suo utilizzo in rete locale ed in internet. Introduttivo Saper accendere un computer. :-P PierPaolo Toniolo Appunti di informatica libera |
||
+ | data=22/5| |
||
+ | titolo=Nozioni elementari sulle reti informatiche| |
||
+ | relatore=PierPaolo Toniolo| |
||
+ | descrizione=Breve introduzione al mondo delle reti di informatiche, al protocollo TCP/IP ed al suo utilizzo in rete locale ed in internet.| |
||
+ | livello=Introduttivo| |
||
+ | requisiti=aper accendere un computer. :-P| |
||
+ | documentazione=Appunti di informatica libera | |
||
+ | difficoltà=0 |
||
+ | }} |
||
==Giugno== |
==Giugno== |
||
+ | {{Serata a tema| |
||
− | 5/6 Il software libero Con questa serata si presenterà il Software Libero e la sua filosofia, condivisa da una numerosa comunità rappresentata a Padova dal gruppo PLUTO. Si proporrà inoltre un confronto con l'Open Source, nonch´ un'analisi di come GNU/Linux sia a tutti gli effetti Software Libero. Infine, si daranno indicazioni per le prospettive future del Software Libero. Introduttivo Nessuno Manuele Rampazzo |
||
+ | data=5/6| |
||
+ | titolo=Il software libero | |
||
+ | relatore=Manuele Rampazzo | |
||
+ | descrizione= Con questa serata si presenterà il Software Libero e la sua filosofia, condivisa da una numerosa comunità rappresentata a Padova dal gruppo PLUTO. Si proporrà inoltre un confronto con l'Open Source, nonch´ un'analisi di come GNU/Linux sia a tutti gli effetti Software Libero. Infine, si daranno indicazioni per le prospettive future del Software Libero.| |
||
+ | livello=Introduttivo| |
||
+ | requisiti=Nessuno| |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà=0 |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=19/6 | |
||
+ | titolo=Introduzione alla shell| |
||
+ | relatore=Marco Filippi| |
||
+ | descrizione=Con una panoramica sulle sue caratteristiche principali cercheremo di capire per quale motivo la shell è a tutt'oggi ritenuto uno dei programmi fondamentali di un sistema unix.| |
||
+ | livello=Introduttivo| |
||
+ | requisiti=Nessuno | |
||
+ | documentazione=Slides ancora non disponibili, Appunti di informatica libera | |
||
+ | difficoltà=0 |
||
+ | }} |
||
− | 19/6 Introduzione alla shell Con una panoramica sulle sue caratteristiche principali cercheremo di capire per quale motivo la shell è a tutt'oggi ritenuto uno dei programmi fondamentali di un sistema unix. Introduttivo Nessuno Marco Filippi Slides ancora non disponibili Appunti di informatica libera |
||
==Luglio== |
==Luglio== |
||
+ | {{Serata a tema| |
||
− | 3/7 Installare Debian e sopravvivere (Lilo abbaia ma non morde) Piccoli consigli per prepararsi ad installare Debian e non rischiare l'esaurimento Introduttivo il pc si spegne con l'interruttore, non togliendo la spina :-P Massimo Cogo Tutti gli Howto, la pagine man, gli help.....ecc. ecc |
||
+ | data=3/7 | |
||
+ | titolo=Installare Debian e sopravvivere (Lilo abbaia ma non morde)| |
||
+ | relatore=Massimo Cogo | |
||
+ | descrizione=Piccoli consigli per prepararsi ad installare Debian e non rischiare l'esaurimento | |
||
+ | livello=Introduttivo| |
||
+ | requisiti=| |
||
+ | documentazione= Tutti gli Howto, la pagine man, gli help.....ecc. ecc | |
||
+ | difficoltà=0 |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=17/7 | |
||
+ | titolo=Introduzione al PHP | |
||
+ | relatore=PierPaolo Toniolo| |
||
+ | descrizione=Una breve presentazione al linguaggio PHP ed alle sue applicazioni nella creazione di siti web dinamici. | |
||
+ | livello=Medio| |
||
+ | requisiti=programmazione| |
||
+ | documentazione=Presentazione (formato OpenOffice Impress)| |
||
+ | difficoltà=0 |
||
+ | }} |
||
+ | [[Categoria:Serate a tema]] |
||
− | 17/7 Introduzione al PHP Una breve presentazione al linguaggio PHP ed alle sue applicazioni nella creazione di siti web dinamici. Medio Basi di programmazione PierPaolo Toniolo Presentazione (formato OpenOffice Impress) |
||
+ | [[Categoria:2002]] |
Versione attuale delle 00:40, 3 feb 2007
Le Serate a tema del PLUTO Padova sono occasioni di informazione e di confronto sui temi più vari collegati al Software Libero: dalla filosofia del movimento, all'organizzazione del lavoro, ai sistemi software.
Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21.00 e si terranno presso l'Ex Macello di via Cornaro 1/b a Padova, dove anche il PLUTO Padova ha sede, in aula B. La partecipazione alle Serate è del tutto libera e gratuita, fino all'esaurimento dei posti a sedere disponibili. Se vuoi suggerire un argomento per i prossimi cicli, oppure se ti vuoi proporre come relatore per un argomento che conosci scrivi a Marco Filippi. Grazie per la collaborazione!
Aprile
10/4/2002 - Il PLUTO Padova - Free Software Users Group Padova. - Andrea Brugiolo
Descrizione: Presentazione delle serate a tema Origine, scopi e attivita` del Gruppo; introduzione al Software Libero. Collaborazione con la CLAC e l'UNESCO e rapporti con le altre organizzazioni che si occupano di Software Libero. Prospettive
Livello: Introduttivo
Requisiti: Nessuno
Documentazione: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html PLUTO Padova
Difficoltà: |
|
17/4 - Introduzione a GNU/LINUX - Manuele Rampazzo
Descrizione: Breve storia e principali caratteristiche del piu' diffuso sistema operativo libero. Applicativi liberi per l'utilizzo di Internet, l'Office Automation, l'elaborazione grafica, giocare, etc. Le distribuzioni piu' importanti. Perche' il gruppo PLUTO ha scelto come distribuzione di riferimento la Debian.
Livello: Introduttivo
Requisiti: Nessuno
Documentazione:
Difficoltà: |
|
24/4 - Tcl, un Grande Piccolo Linguaggio. - David N. Welton
Descrizione: Alla fine degli anni 80, John Ousterhout, professore a UC Berkeley capì che scrivere piccoli linguaggi di scripting e/o configurazione per i suoi programmi gli portava via troppo tempo, e così creò un unico linguaggio da usare con tutto. Tcl è cresciuto e maturato e continua ad essere uno dei linguaggi migliori di scripting per il fatto di essere abbastanza flessibile da usare per una varietà impressionante di ambienti, dal web, agli EDA, al testing. Il talk si propone come sopraluogo dei features di questo sistema, come la sua estensibilità (anche in C), flessibilità, il sistema grafico Tk, e altre cose ancora.
Livello: Medio
Requisiti: Basi di programmazione
Documentazione: http://tcl.apache.org/presentations/
Difficoltà: |
|
Maggio
8/5 - a struttura interna dei file system unix. - Marco Filippi
Descrizione: Uno sguardo all'organizzazione interna del file system ci permetterà di capire cosa sono i file speciali, cosa sono e come gestire i permessi di accesso e cosa significa "montare" un filesystem (es. cd-rom).
Livello: Introduttivo
Requisiti: Nessuno
Documentazione:
Difficoltà: |
|
22/5 - Nozioni elementari sulle reti informatiche - PierPaolo Toniolo
Descrizione: Breve introduzione al mondo delle reti di informatiche, al protocollo TCP/IP ed al suo utilizzo in rete locale ed in internet.
Livello: Introduttivo
Requisiti: aper accendere un computer. :-P
Documentazione: Appunti di informatica libera
Difficoltà: |
|
Giugno
5/6 - Il software libero - Manuele Rampazzo
Descrizione: Con questa serata si presenterà il Software Libero e la sua filosofia, condivisa da una numerosa comunità rappresentata a Padova dal gruppo PLUTO. Si proporrà inoltre un confronto con l'Open Source, nonch´ un'analisi di come GNU/Linux sia a tutti gli effetti Software Libero. Infine, si daranno indicazioni per le prospettive future del Software Libero.
Livello: Introduttivo
Requisiti: Nessuno
Documentazione:
Difficoltà: |
|
19/6 - Introduzione alla shell - Marco Filippi
Descrizione: Con una panoramica sulle sue caratteristiche principali cercheremo di capire per quale motivo la shell è a tutt'oggi ritenuto uno dei programmi fondamentali di un sistema unix.
Livello: Introduttivo
Requisiti: Nessuno
Documentazione: Slides ancora non disponibili, Appunti di informatica libera
Difficoltà: |
|
Luglio
3/7 - Installare Debian e sopravvivere (Lilo abbaia ma non morde) - Massimo Cogo
Descrizione: Piccoli consigli per prepararsi ad installare Debian e non rischiare l'esaurimento
Livello: Introduttivo
Requisiti:
Documentazione: Tutti gli Howto, la pagine man, gli help.....ecc. ecc
Difficoltà: |
|
17/7 - Introduzione al PHP - PierPaolo Toniolo
Descrizione: Una breve presentazione al linguaggio PHP ed alle sue applicazioni nella creazione di siti web dinamici.
Livello: Medio
Requisiti: programmazione
Documentazione: Presentazione (formato OpenOffice Impress)
Difficoltà: |
|