Differenze tra le versioni di "News/2013/20130601"
Da FSUG Padova - Wiki pages.
Vai alla navigazioneVai alla ricerca (fix cariche) |
(fix) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | In data sabato 1° giugno 2013 si sono tenute le elezioni delle cariche sociali per il biennio 2013-2015. Risultano |
+ | In data sabato 1° giugno 2013 si sono tenute le elezioni delle cariche sociali per il biennio 2013-2015. Risultano elette all'unanimità i soci seguenti: |
* Presidente: [[Utente:Ask21|Marco Oggioni]] |
* Presidente: [[Utente:Ask21|Marco Oggioni]] |
||
* Vice Presidente: [[Utente:Pinguozz|Emanuele Zamprogno]] |
* Vice Presidente: [[Utente:Pinguozz|Emanuele Zamprogno]] |
Versione delle 17:55, 7 giu 2013
In data sabato 1° giugno 2013 si sono tenute le elezioni delle cariche sociali per il biennio 2013-2015. Risultano elette all'unanimità i soci seguenti:
- Presidente: Marco Oggioni
- Vice Presidente: Emanuele Zamprogno
- Tesoriere: Alex Medici
- Segretario: Giorgio Maggiolo