Differenze tra le versioni di "Education/Serate a tema/2011/Primo ciclo"
Mfv (discussione | contributi) m (Correzione punteggiatura) |
Mfv (discussione | contributi) m (Aggiornato link all'allegato) |
||
(29 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Le [[Education#Serate_a_tema|Serate a tema]] del FSUG Padova sono occasioni di informazione e di confronto sui temi più vari collegati al Software Libero: dalla filosofia del movimento, all'organizzazione del lavoro, ai sistemi software. |
Le [[Education#Serate_a_tema|Serate a tema]] del FSUG Padova sono occasioni di informazione e di confronto sui temi più vari collegati al Software Libero: dalla filosofia del movimento, all'organizzazione del lavoro, ai sistemi software. |
||
− | '''Gli incontri di questo primo ciclo del |
+ | '''Gli incontri di questo primo ciclo del 2011 si terranno di Mercoledí presso l'Aula B dell'Ex Macello di Padova''' |
'''in Via Cornaro 1/B con inizio alle ore 21:00 precise (suonare al campanello "CLAC" oppure entrare nel parco e''' |
'''in Via Cornaro 1/B con inizio alle ore 21:00 precise (suonare al campanello "CLAC" oppure entrare nel parco e''' |
||
'''procedere a destra, sul retro della palazzina, verso il portone di legno)''' |
'''procedere a destra, sul retro della palazzina, verso il portone di legno)''' |
||
Riga 9: | Riga 9: | ||
'''''N.B. Il calendario seguente può subire delle variazioni: controlla periodicamente questa pagina specialmente in prossimità di una Serata.''''' |
'''''N.B. Il calendario seguente può subire delle variazioni: controlla periodicamente questa pagina specialmente in prossimità di una Serata.''''' |
||
− | == |
+ | == Novembre == |
+ | |||
{{Serata a tema| |
{{Serata a tema| |
||
− | data= |
+ | data=02/11/2011| |
+ | titolo=FSUG e LUG: la realtà del software libero in Italia dal 1995| |
||
+ | relatore=[mailto:ez--at--medicinaopen.info Emanuele Zamprogno]| |
||
+ | descrizione=La conferenza tratterà del movimento italiano che si dedica al Software Libero, dando |
||
+ | particolare attenzione alla sua *storia* e alle Associazioni di persone, formali e non, che hanno favorito |
||
+ | e attuato la sua diffusione.| |
||
+ | livello=Introduttivo| |
||
+ | requisiti=Avere curiosità su uno dei più importanti fenomeni tecnologici italiani| |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà=10 |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=09/11/2011| |
||
+ | titolo=Linux Checkpoint/Restart: facciamoci un giro sulla macchina del tempo!| |
||
+ | relatore=[mailto:micky--at--mesina.net Micky Del Favero]| |
||
+ | descrizione=Checkpoint/Restart in user space o in kernel space per rendere un processo generico crash-only, |
||
+ | ovvero rendere possibile il salvataggio (checkpoint) di uno stato arbitrario di un processo e la successiva ripartenza |
||
+ | (restart) del processo da quello stato.| |
||
+ | livello=Intermedio| |
||
+ | requisiti=Compilazione del kernel, gestione del sistema| |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà=75 |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=16/11/2011| |
||
+ | titolo=Introduzione allo sviluppo su Android| |
||
+ | relatore=[mailto:pierpaolo--at--fsugpadova.org Pierpaolo Toniolo]| |
||
+ | descrizione=Una rapida introduzione agli strumenti necessari per sviluppare |
||
+ | applicazioni su Android: installazione SDK, prima applicazione (Hello World!), struttura di una applicazione Android, debug| |
||
+ | livello=Intermedio| |
||
+ | requisiti= fondamenti di programmazione| |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà=30 |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=23/11/2011| |
||
+ | titolo=Sviluppo rapido di applicazioni con QML| |
||
+ | relatore=[mailto:davide.bettio--at--kdemail.net Davide Bettio]| |
||
+ | descrizione=Introduzione al linguaggio QML, il nuovo linguaggio di Qt Software per la |
||
+ | creazione rapida di applicazioni grafiche ricche di animazioni e "cose che |
||
+ | luccicano" con poche linee di codice. Prerequisiti: è consigliabile la |
||
+ | conoscenza di un qualsiasi linguaggio (meglio se JavaScript). Obbiettivo: |
||
+ | Essere in grado a fine serata di riuscire a realizzare una semplice |
||
+ | applicazione che vada oltre il solito banale Hello World.| |
||
+ | livello=Avanzato| |
||
+ | requisiti=Fondamenti di programmazione| |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà=60 |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=30/11/2011| |
||
+ | titolo=Reflex e pinguini fotoritoccati| |
||
+ | relatore=[mailto:marco.oggioni--at--fsugpadova.org Marco Oggioni]-[mailto:ez--at--medicinaopen.info Emanuele Zamprogno]| |
||
+ | descrizione=Avvio all'uso del vari applicativi free software per la creazione, lo sviluppo e lo stoccaggio |
||
+ | di fotografie, partendo dalle compatte digitali fino agli strumenti in uso nell'ambito della fotografia professionale| |
||
+ | livello=Introduttivo| |
||
+ | requisiti= Avere una conoscenza basilare delle tecniche di fotografia| |
||
+ | documentazione=| |
||
+ | difficoltà=20 |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | == Dicembre == |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=07/12/2011| |
||
titolo=Pacchettizzare in Debian: come e perché| |
titolo=Pacchettizzare in Debian: come e perché| |
||
relatore=[mailto:mfv--at--fsugpadova.org Matteo F. Vescovi]| |
relatore=[mailto:mfv--at--fsugpadova.org Matteo F. Vescovi]| |
||
Riga 19: | Riga 88: | ||
livello=Avanzato| |
livello=Avanzato| |
||
requisiti=Conoscenza dei tools di base (autotools, autoconf, automake, debhelper, etc)| |
requisiti=Conoscenza dei tools di base (autotools, autoconf, automake, debhelper, etc)| |
||
− | documentazione=Presentazione |
+ | documentazione=[[media:20111207-ST6-slides_mfv.pdf | Presentazione LaTeX Beamer]] distribuita con [[Image:cc80x15.png|link=http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it|alt=Licenza CC|Licenza CC]]| |
− | difficoltà= |
+ | difficoltà=40 |
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=14/12/2011| |
||
+ | titolo=Node.js: javascript sul server| |
||
+ | relatore=[mailto:micky--at--mesina.net Micky Del Favero]| |
||
+ | descrizione=Node.js un sistema per programmare applicazioni server efficienti. Verrà data una panoramica sulla programmazione asincrona, sul server e sui moduli.| |
||
+ | livello=Avanzato| |
||
+ | requisiti= fondamenti di programmazione web e amministrazione server| |
||
+ | documentazione=[http://nodejs.org/ 1],[http://youtu.be/jo_B4LTHi3I 2], [http://youtu.be/F6k8lTrAE2g 3]| |
||
+ | difficoltà=60 |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | {{Serata a tema| |
||
+ | data=21/12/2011| |
||
+ | titolo=Immagini Debian live personalizzate| |
||
+ | relatore=[mailto:franco.vecchiato--at--fsugpadova.org Franco Vecchiato]| |
||
+ | descrizione=Come creare la propria immagine live Debian per CD/DVD o per chiavetta usb; installazione e utilizzo del software necessario.| |
||
+ | livello=intermedio| |
||
+ | requisiti= idea di cosa siano un pacchetto Debian e le sue dipendenze| |
||
+ | documentazione=[http://live.debian.net/devel/live-manual/ manuale online del software]| |
||
+ | difficoltà=20 |
||
}} |
}} |
Versione attuale delle 18:04, 15 dic 2011
Le Serate a tema del FSUG Padova sono occasioni di informazione e di confronto sui temi più vari collegati al Software Libero: dalla filosofia del movimento, all'organizzazione del lavoro, ai sistemi software.
Gli incontri di questo primo ciclo del 2011 si terranno di Mercoledí presso l'Aula B dell'Ex Macello di Padova in Via Cornaro 1/B con inizio alle ore 21:00 precise (suonare al campanello "CLAC" oppure entrare nel parco e procedere a destra, sul retro della palazzina, verso il portone di legno)
La partecipazione alle Serate è del tutto libera e gratuita
N.B. Il calendario seguente può subire delle variazioni: controlla periodicamente questa pagina specialmente in prossimità di una Serata.
Novembre
02/11/2011 - FSUG e LUG: la realtà del software libero in Italia dal 1995 - Emanuele Zamprogno
Descrizione: La conferenza tratterà del movimento italiano che si dedica al Software Libero, dando particolare attenzione alla sua *storia* e alle Associazioni di persone, formali e non, che hanno favorito e attuato la sua diffusione.
Livello: Introduttivo
Requisiti: Avere curiosità su uno dei più importanti fenomeni tecnologici italiani
Documentazione:
Difficoltà: |
|
09/11/2011 - Linux Checkpoint/Restart: facciamoci un giro sulla macchina del tempo! - Micky Del Favero
Descrizione: Checkpoint/Restart in user space o in kernel space per rendere un processo generico crash-only, ovvero rendere possibile il salvataggio (checkpoint) di uno stato arbitrario di un processo e la successiva ripartenza (restart) del processo da quello stato.
Livello: Intermedio
Requisiti: Compilazione del kernel, gestione del sistema
Documentazione:
Difficoltà: |
|
16/11/2011 - Introduzione allo sviluppo su Android - Pierpaolo Toniolo
Descrizione: Una rapida introduzione agli strumenti necessari per sviluppare applicazioni su Android: installazione SDK, prima applicazione (Hello World!), struttura di una applicazione Android, debug
Livello: Intermedio
Requisiti: fondamenti di programmazione
Documentazione:
Difficoltà: |
|
23/11/2011 - Sviluppo rapido di applicazioni con QML - Davide Bettio
Descrizione: Introduzione al linguaggio QML, il nuovo linguaggio di Qt Software per la creazione rapida di applicazioni grafiche ricche di animazioni e "cose che luccicano" con poche linee di codice. Prerequisiti: è consigliabile la conoscenza di un qualsiasi linguaggio (meglio se JavaScript). Obbiettivo: Essere in grado a fine serata di riuscire a realizzare una semplice applicazione che vada oltre il solito banale Hello World.
Livello: Avanzato
Requisiti: Fondamenti di programmazione
Documentazione:
Difficoltà: |
|
30/11/2011 - Reflex e pinguini fotoritoccati - Marco Oggioni-Emanuele Zamprogno
Descrizione: Avvio all'uso del vari applicativi free software per la creazione, lo sviluppo e lo stoccaggio di fotografie, partendo dalle compatte digitali fino agli strumenti in uso nell'ambito della fotografia professionale
Livello: Introduttivo
Requisiti: Avere una conoscenza basilare delle tecniche di fotografia
Documentazione:
Difficoltà: |
|
Dicembre
07/12/2011 - Pacchettizzare in Debian: come e perché - Matteo F. Vescovi
Descrizione: Quali sono le conoscenze da avere e le modalità da seguire per pacchettizzare del codice sorgente alla maniera Debian
Livello: Avanzato
Requisiti: Conoscenza dei tools di base (autotools, autoconf, automake, debhelper, etc)
Documentazione: Presentazione LaTeX Beamer distribuita con
Difficoltà: |
|
14/12/2011 - Node.js: javascript sul server - Micky Del Favero
Descrizione: Node.js un sistema per programmare applicazioni server efficienti. Verrà data una panoramica sulla programmazione asincrona, sul server e sui moduli.
Livello: Avanzato
Requisiti: fondamenti di programmazione web e amministrazione server
Difficoltà: |
|
21/12/2011 - Immagini Debian live personalizzate - Franco Vecchiato
Descrizione: Come creare la propria immagine live Debian per CD/DVD o per chiavetta usb; installazione e utilizzo del software necessario.
Livello: intermedio
Requisiti: idea di cosa siano un pacchetto Debian e le sue dipendenze
Documentazione: manuale online del software
Difficoltà: |
|