Differenze tra le versioni di "Events/2009/Linuxday/Conference"
(Alcune Modifiche alla pagina) |
m (Applico la rimozione dei numeri dalla TOC) |
||
(33 versioni intermedie di 9 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | <div class="nonumtoc"> |
||
'''Se vuoi proporre un argomento da trattare o ti vuoi proporre come relatore scrivi all'[mailto:linuxday--at--fsugpadova.org Organizzazione].''' |
'''Se vuoi proporre un argomento da trattare o ti vuoi proporre come relatore scrivi all'[mailto:linuxday--at--fsugpadova.org Organizzazione].''' |
||
== '''10.00 - mattino''' == |
== '''10.00 - mattino''' == |
||
Riga 9: | Riga 10: | ||
livello=introduttivo| |
livello=introduttivo| |
||
requisiti=nessuno| |
requisiti=nessuno| |
||
+ | documentazione=[[Media:Brugiolo_Linux_Day_2009.pdf|presentazione]] (OpenDocument Presentation)| |
||
− | documentazione=| |
||
difficoltà=0 |
difficoltà=0 |
||
}} |
}} |
||
{{Intervento in conferenza| |
{{Intervento in conferenza| |
||
− | data-ora=10: |
+ | data-ora=10:15| |
+ | titolo=Saluto dell'Amministrazione Comunale di Padova| |
||
− | titolo=| |
||
relatore=| |
relatore=| |
||
− | descrizione=| |
+ | descrizione= | |
− | livello=| |
+ | livello=introduttivo| |
− | requisiti=| |
+ | requisiti=nessuno| |
− | documentazione=| |
+ | documentazione= | |
difficoltà=0 |
difficoltà=0 |
||
}} |
}} |
||
{{Intervento in conferenza| |
{{Intervento in conferenza| |
||
− | data-ora=10: |
+ | data-ora=10:45| |
+ | titolo=Quale informatica per la "Crisi"?| |
||
− | titolo=| |
||
− | relatore=| |
+ | relatore=Francesco Piva| |
+ | descrizione=Riflessione sulla situazione attuale e sul possibile ruolo della tecnologia ovvero quale tecnologia è possibile| |
||
− | descrizione=| |
||
− | livello=| |
+ | livello=introduttivo| |
− | requisiti=| |
+ | requisiti=nessuno| |
+ | documentazione=Vedi il sito dell'Operazione [http://www.fwtunesco.org Amici dei Tesori del Mondo] della FMACU-UNESCO| |
||
− | documentazione=| |
||
difficoltà=0 |
difficoltà=0 |
||
}} |
}} |
||
− | {{Intervento in conferenza| |
||
− | data-ora=10:50| |
||
− | titolo=| |
||
− | relatore=| |
||
− | descrizione=| |
||
− | livello=| |
||
− | requisiti=| |
||
− | documentazione=| |
||
− | difficoltà=0 |
||
− | }} |
||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
{{Intervento in conferenza| |
{{Intervento in conferenza| |
||
− | data-ora=11: |
+ | data-ora=11:15| |
− | titolo=| |
+ | titolo=Linux un pò speciale| |
+ | relatore=[[Utente:gremlin|Ing. Alessandro Gardich]]| |
||
− | relatore=| |
||
descrizione=| |
descrizione=| |
||
− | livello=| |
+ | livello=introduttivo| |
requisiti=| |
requisiti=| |
||
documentazione=| |
documentazione=| |
||
− | difficoltà= |
+ | difficoltà=30 |
}} |
}} |
||
{{Intervento in conferenza| |
{{Intervento in conferenza| |
||
data-ora=12:00| |
data-ora=12:00| |
||
+ | titolo=Come realizzare un sito Internet con Joomla| |
||
− | titolo=| |
||
− | relatore=| |
+ | relatore=Francesco Craglietto| |
− | descrizione=| |
+ | descrizione=introduttivo| |
− | livello=| |
+ | livello=nessuno| |
− | requisiti=| |
+ | requisiti=Voglia di scoprire| |
− | documentazione=| |
+ | documentazione=[http://www.joomlaveneto.org/ Joomla Veneto]| |
− | difficoltà=0 |
||
− | }} |
||
− | |||
− | {{Intervento in conferenza| |
||
− | data-ora=12:30| |
||
− | titolo=| |
||
− | relatore=| |
||
− | descrizione=| |
||
− | livello=| |
||
− | requisiti=| |
||
− | documentazione=| |
||
− | difficoltà=0 |
||
− | }} |
||
− | |||
− | {{Intervento in conferenza| |
||
− | data-ora=13:00| |
||
− | titolo=| |
||
− | relatore=| |
||
− | descrizione=| |
||
− | livello=| |
||
− | requisiti=| |
||
− | documentazione=| |
||
difficoltà=0 |
difficoltà=0 |
||
}} |
}} |
||
− | == '''13: |
+ | == '''13:00 - pausa pranzo''' == |
== '''14:30 - pomeriggio''' == |
== '''14:30 - pomeriggio''' == |
||
Riga 100: | Riga 68: | ||
{{Intervento in conferenza| |
{{Intervento in conferenza| |
||
data-ora=14:30| |
data-ora=14:30| |
||
+ | titolo= Faber Libertatis: età che hai, progetto che trovi!| |
||
− | titolo=| |
||
− | relatore=| |
+ | relatore= Piergiovanna Grossi | |
− | descrizione=| |
+ | descrizione= | |
− | livello=| |
+ | livello= | |
− | requisiti=| |
+ | requisiti= nessuno| |
− | documentazione=| |
+ | documentazione= | |
difficoltà=0 |
difficoltà=0 |
||
}} |
}} |
||
{{Intervento in conferenza| |
{{Intervento in conferenza| |
||
− | data-ora=15: |
+ | data-ora=15:30| |
+ | titolo=Wikipedia: attendibilità, responsabilità, qualità. | |
||
− | titolo=| |
||
+ | relatore= Massimiliano Lincetto e [[Utente:Ask21|Marco Oggioni]] | |
||
− | relatore=| |
||
+ | descrizione= Tra anonimi, utenti registrati e linee guida uno sguardo al "dietro le quinte" di Wikipedia, a chi è chi, e chi fa cosa.| |
||
− | descrizione=o| |
||
− | livello=| |
+ | livello= introduttivo| |
− | requisiti=| |
+ | requisiti= nessuno | |
− | documentazione=| |
+ | documentazione= | |
difficoltà=0 |
difficoltà=0 |
||
}} |
}} |
||
− | {{Intervento in conferenza| |
||
− | data-ora=16:00| |
||
− | titolo=| |
||
− | relatore=| |
||
− | descrizione=| |
||
− | livello=| |
||
− | requisiti=| |
||
− | documentazione=| |
||
− | difficoltà=0 |
||
− | }} |
||
⚫ | |||
− | |||
⚫ | |||
{{Intervento in conferenza| |
{{Intervento in conferenza| |
||
− | data-ora=16: |
+ | data-ora=16:45| |
− | titolo=| |
+ | titolo=KDE Live| |
− | relatore=| |
+ | relatore=[[Utente:Davide Bettio|Davide Bettio]]| |
− | descrizione=| |
+ | descrizione=Dimostrazione delle novità in KDE| |
livello=introduttivo| |
livello=introduttivo| |
||
− | requisiti= |
+ | requisiti=| |
documentazione=| |
documentazione=| |
||
− | difficoltà= |
+ | difficoltà=10 |
}} |
}} |
||
{{Intervento in conferenza| |
{{Intervento in conferenza| |
||
data-ora=17:30| |
data-ora=17:30| |
||
− | titolo=| |
+ | titolo=Il 2009 del Software Libero| |
− | relatore=| |
+ | relatore=[[Utente:Mr.evolution|Luca Berton]]| |
+ | descrizione=Il 2009 ha visto diverse migliorie per il Software Libero. Durante l'intervento verranno presentati alcuni progetti che hanno contribuito a questo grande risultato| |
||
− | descrizione=| |
||
− | livello=| |
+ | livello=introduttivo| |
− | requisiti=| |
+ | requisiti=Voglia di scoprire| |
documentazione=| |
documentazione=| |
||
− | difficoltà= |
+ | difficoltà=10 |
− | }} |
||
− | |||
− | {{Intervento in conferenza| |
||
− | data-ora=18:15| |
||
− | titolo=| |
||
− | relatore=[| |
||
− | descrizione=| |
||
− | livello=| |
||
− | requisiti=| |
||
− | documentazione=| |
||
− | difficoltà=0 |
||
}} |
}} |
||
Riga 171: | Riga 117: | ||
[[Events/2009/Linuxday|Torna alla pagina del Linux Day 2009]] |
[[Events/2009/Linuxday|Torna alla pagina del Linux Day 2009]] |
||
+ | </div> |
Versione attuale delle 11:56, 19 ott 2010
Se vuoi proporre un argomento da trattare o ti vuoi proporre come relatore scrivi all'Organizzazione.
10.00 - mattino
10:00 - Benvenuto e introduzione - FSUG Padova
Descrizione:
Livello: introduttivo
Requisiti: nessuno
Documentazione: presentazione (OpenDocument Presentation)
Difficoltà: |
|
10:15 - Saluto dell'Amministrazione Comunale di Padova -
Descrizione:
Livello: introduttivo
Requisiti: nessuno
Documentazione:
Difficoltà: |
|
10:45 - Quale informatica per la "Crisi"? - Francesco Piva
Descrizione: Riflessione sulla situazione attuale e sul possibile ruolo della tecnologia ovvero quale tecnologia è possibile
Livello: introduttivo
Requisiti: nessuno
Documentazione: Vedi il sito dell'Operazione Amici dei Tesori del Mondo della FMACU-UNESCO
Difficoltà: |
|
11:00 - pausa caffè
11:15 - Linux un pò speciale - Ing. Alessandro Gardich
Descrizione:
Livello: introduttivo
Requisiti:
Documentazione:
Difficoltà: |
|
12:00 - Come realizzare un sito Internet con Joomla - Francesco Craglietto
Descrizione: introduttivo
Livello: nessuno
Requisiti: Voglia di scoprire
Documentazione: Joomla Veneto
Difficoltà: |
|
13:00 - pausa pranzo
14:30 - pomeriggio
14:30 - Faber Libertatis: età che hai, progetto che trovi! - Piergiovanna Grossi
Descrizione:
Livello:
Requisiti: nessuno
Documentazione:
Difficoltà: |
|
15:30 - Wikipedia: attendibilità, responsabilità, qualità. - Massimiliano Lincetto e Marco Oggioni
Descrizione: Tra anonimi, utenti registrati e linee guida uno sguardo al "dietro le quinte" di Wikipedia, a chi è chi, e chi fa cosa.
Livello: introduttivo
Requisiti: nessuno
Documentazione:
Difficoltà: |
|
16:30 - pausa caffè
16:45 - KDE Live - Davide Bettio
Descrizione: Dimostrazione delle novità in KDE
Livello: introduttivo
Requisiti:
Documentazione:
Difficoltà: |
|
17:30 - Il 2009 del Software Libero - Luca Berton
Descrizione: Il 2009 ha visto diverse migliorie per il Software Libero. Durante l'intervento verranno presentati alcuni progetti che hanno contribuito a questo grande risultato
Livello: introduttivo
Requisiti: Voglia di scoprire
Documentazione:
Difficoltà: |
|